Recommended connector torque values for the SNA5000A
September 14, 2021
N-type | |
| Impedance | 50 Ohms |
| Power | 1 W |
| Standard | IEC 60169-16 |
| Durability | > 2000 uses |
| Torque | 1.35 Nm |
| Spanner | 19 mm |
| Temperature Range | -15 °C ~ +35 °C |
September 14, 2021
N-type | |
| Impedance | 50 Ohms |
| Power | 1 W |
| Standard | IEC 60169-16 |
| Durability | > 2000 uses |
| Torque | 1.35 Nm |
| Spanner | 19 mm |
| Temperature Range | -15 °C ~ +35 °C |
